Konsum, Handel, Medien
Referenzen in Auswahl
Aufgabe | Unternehmen | Umsatz | Region | |
---|---|---|---|---|
COO | Lebensmittelproduzent | > 1 Mrd. € | Kasachstan | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGUmstellung eines technisch orientierten Marktführers auf eine moderne Führungsorganisation LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTUnsere Beratung öffnete den Verantwortlichen die Augen für die Bedeutung der Managementkomponente für diesen spezifischen Kulturkreis in der Besetzungsfrage. Darüber hinaus baut das Unternehmen ein Talent Management auf, um lokale Experten auszubilden LANGFRISTIGES ERGEBNISEine von Befehl und Gehorsam geprägte Unternehmenskultur konnte so umgestellt werden, dass für die Mitarbeiter jetzt eigenverantwortliches Handeln möglich ist. Darüber hinaus gelang die Ausbildung lokaler Experten; das Unternehmen ist so in Zukunft weniger auf Expats als Know-how-Träger angewiesen | ||||
Geschäftsführer | Handelsunternehmen | > 1 Mrd. € | Global | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGAltersnachfolge in einem etablierten Handelshaus LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTLösung der Nachfolge in Rekordzeit (weniger als drei Monate) LANGFRISTIGES ERGEBNISErfolgreiche Altersnachfolge, Professionalisierung der Strukturen und Aufbau neuer Märkte in den Emerging Markets | ||||
Geschäftsführer | Getränkeproduzent | > 1 Mrd. € | Europa | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGAufbau margenträchtiger Geschäftsbereiche in einem extrem preissensitiven Umfeld LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTBeratung des Vorsitzenden der Geschäftsführung auf Augenhöhe und gegen interne Widerstände LANGFRISTIGES ERGEBNISAufbau eines neuen Geschäftsmodells im Konsumgüterumfeld, Margen weit über dem klassischen Marktschnitt und kurzfristiger Aufbau einer engen persönlichen Bindung von Klient und Kandidat | ||||
Vorstand | Supply Chain Systemanbieter | > 1 Mrd. € | Global | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGEine globale, dezentrale Struktur zentralisieren und die Regionen aktiv aus der Zentrale steuern LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTAus einer Vielzahl qualitativ eher heterogener Kandidaten aus einem sehr spezifischen Umfeld gelang es, die wenigen Executives zu identifizieren, die eine komplexe dezentrale Struktur schnellstmöglich beherrschen und neu ausrichten können LANGFRISTIGES ERGEBNISIn Rekordzeit wurden die neue Organisation aufgebaut und die Regionen für den Neuaufbau gewonnen | ||||
Head of International Sales | Handelsunternehmen | > 1 Mrd. € | Weltweit | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGAufbau ehemaliger Sourcing-Märkte zu Absatzmärkten LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTAls Key-Account-Mandat begonnen, wurde im Projektverlauf deutlich, dass die globale Etablierung eines Head of International Sales den bestmöglichen Lösungsweg für das Mandat darstellt LANGFRISTIGES ERGEBNISEine Organisation für den Vertrieb in die ehemaligen Sourcing-Märkte (Südamerika, Asien, …) aufgebaut und die strategische Partnerschaft zum internationalen Retail dadurch deutlich gestärkt | ||||
Business Development | Lebensmittelproduzent | > 1 Mrd. € | Afrika | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGAufbau eines innovativen B2B-Geschäfts LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTIn kürzester Zeit konnte ein Kandidat identifiziert werden, der idealtypisch zur Unternehmenskultur passte. Der Mandant wurde davon überzeugt, den Kandidaten einzustellen, obwohl dieser von der fachlichen Seite her stark von seinen Vorstellungen abwich LANGFRISTIGES ERGEBNISAufbau eines neuen B2B-Geschäfts, das auf strategischen Partnerschaften fußt | ||||
Head of Sales | Hersteller von Einrichtungsgegenständen | 10 – 100 Mio. € | Indien | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGAufbau des Vertriebs Europa von null auf LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTIn fünf Wochen den Kandidaten mit Support-Team installiert LANGFRISTIGES ERGEBNISAlle Absatzziele bereits im ersten Jahr übertroffen |