Energie & Rohstoffe
Referenzen in Auswahl
Aufgabe | Unternehmen | Umsatz | Region | |
---|---|---|---|---|
Head of International Tax | Internationaler Hersteller von Baustoffen, in Private-Equity-Hand | > 1 Mrd. € | Deutschland | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGDie Abhängigkeit von externen Kanzleien und damit die Kosten verringern LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTErfahrenen Steuerberater und langjährigen Inhouse-Steuerfachmann von Weltkonzern gewonnen LANGFRISTIGES ERGEBNISDer Bereich Legal & Tax wurde vom Sorgenkind zu einer festen Säule im Konzern | ||||
Kaufmännischer Vorstand | Regionaler Energieversorger | 100 – 1000 Mio. € | Deutschland | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGLangjähriger, verdienstvoller Vorstand ging in Ruhestand; Neubesetzung LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTDefinition der Führungsakzente für die nächste Periode LANGFRISTIGES ERGEBNISSehr stabile Führungssituation geschaffen | ||||
President & CEO | Anlagenbauer Öl & Gas | > 1 Mrd. € | USA | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGNeubesetzung in Phase starken Wachtums LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTIn kurzer Zeit erfolgreiches Besetzungsverfahren durchgeführt und anerkannte Branchen-Persönlichkeit an Bord gebracht LANGFRISTIGES ERGEBNISGesellschaft entwickelt sich gut. | ||||
Vorsitzender des Vorstands | Regionaler Energieversorger | 100 – 1000 Mio. € | Deutschland | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGAnspruchsvolle Nachfolgefrage inmitten komplexer Beteiligungssituation LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTGeräuschlose Abwicklung und Etablierung einer überzeugenden Persönlichkeit in Rekordzeit LANGFRISTIGES ERGEBNISGeschmeidiger Verlauf einer nicht einfachen Übergangssituation; ad hoc Stabilisierung der Situation auf der Führungsebene | ||||
GF Marketing | Deutsche Tochter eines internationalen Baustoffkonzerns | 100 – 1000 Mio. € | Frankreich, Deutschland | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGVerstärkung des B2B-Geschäfts LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTEinen branchenfremden Marketingprofi gefunden, der half, das Know-how im Marketing weiter zu vertiefen LANGFRISTIGES ERGEBNISDer Auftritt und die Produktpräsentation wurden neu strukturiert und optimiert | ||||
Mitglied des Vorstands | Regionaler Energieversorger | > 1 Mrd. € | Deutschland | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGAltersbedingte Nachfolge mit dem Anspruch, das gesamte technische Ressort einschließlich des Netzbetriebs neu auszurichten LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTEnge Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats; Moderation der Einzelschritte; zügige Platzierung LANGFRISTIGES ERGEBNISLeitung der Restrukturierung und erfolgreiche Einführung diverser Innovationen | ||||
Geschäftsführer | Hoch spezialisierter Anlagenbauer in der Rohstoffindustrie mit 90 % Exportquote | 10 – 100 Mio. € | Deutschland | |
BESONDERE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGSuche nach Nachfolger des langjährigen geschäftsführenden Gesellschafters LEISTUNGSBEITRAG CAPITALENTUnternehmerische Persönlichkeit gewonnen mit gutem Marktzugang LANGFRISTIGES ERGEBNISFür den globalen Wettbewerb gut gerüstete Nachfolge aufgebaut |